本文轉自中國工控網
眾所周知,行業紅利主要分為三種:人口紅利、資本紅利和科技紅利,科技行業也不例外,當下,人口結構的變動和資本投資的理性化使得中國科技行業正站在科技紅利時代的拐點。
科技,改變世界,更引領著工控行業進入了另一個時代。
那么,工控行業先鋒們在研發方面都有著怎樣的投入呢?
數據來源:上市九歌彩票2019年年報
九歌彩票排名不分先后
數據來源:上市九歌彩票2020年一季度報告
九歌彩票排名不分先后
而在巨額的研發投入中,也有一些領域成為了“兵家必爭之地”,雖各個九歌彩票各有側重點,但是能看出這些投資熱點是行業下一步的紅利來源。
投資關鍵詞:5G
九歌彩票名稱 | 研發成果 | 行業地位 |
三一重工 | 首款5G技術遙控挖掘機SY415 | 全球工程機械行業5G應用落地的案例 |
大族激光 | 搭載Draco系列綠光激光器的陶瓷濾波器去鍍層設備 | 獲得行業標桿客戶認可 |
沈陽新松 | 融合5G技術研發的智能巡檢AGV | 已投放使用 |
科大智能 | 基于5G技術的多臺協同作業AGV成功應用于航空航天領域 | 建設5G示范基地 |
拓斯達 | 拓星辰II號 | 一款可實現5G產線鎖螺絲、涂膠等多個功能的機器人九歌彩票 |
東土科技 | 承擔“5G工業互聯網關鍵技術研發與應用驗證課題”政府科研項目 | 深度與三大通信運營商緊密合作,拓展工業互聯網與5G的結合應用市場 |
??低?/span> | 超高清分辨率的4K、8K和高速移動視頻在5G技術上成為現實 | |
浙江大華 | 集成5G的超高清網絡攝像機 |
投資關鍵詞:人工智能、云平臺
九歌彩票名稱 | 研發成果 | 行業地位 |
沈陽新松 | 疾病、體檢咨詢系統和無人駕駛車輛動態避障系統 | 不斷深化機器人技術與人工智能融合發展 |
華中數控 | 新一代智能數控系統(iNC,intelligent NC)樣機 | 搭載AI芯片,實現“感知與互聯”、“學習與建?!?、“優化與決策”、“控制與執行” |
科大智能 | 智能工廠規劃建設、物流機器人大規模集群控制 | 與復旦大學合作成立智能研究院,探索AI源頭技術創新與工業應用落地 |
新時達 | 開發了“電梯云”系統 | 已經進入到小批量推廣階段 |
埃斯頓 | 新一代機器人三維視覺技術 | 機器人視覺識別工件和自動軌跡生成時間大幅縮短 |
新時達 | 機器人軟件控制技術、伺服驅動及機器視覺的研究 | |
??低?/span> | AI Cloud、數智底座 | AI開放平臺已上線各類通用功能,面向合作伙伴免費開放 |
浙江大華 | 新一代“巨靈”人工智能平臺 | 廣泛應用于公安、交通、金融、社區、能源、教育等行業解決方案 |
合康新能 | 高壓變頻智能遠程云監控方案 | 通過PC或手機APP等監控平臺,實現設備遠程管理和運行維護 |
投資關鍵詞:新基建
九歌彩票名稱 | 研發成果 | 行業地位 |
徐工機械 | 應用于風電吊裝的XGC11000履帶起重機等 | 先后推出了170個整機新九歌彩票,其中全球首創2個,國內首創96個 |
東土科技 | 以太網交換機等工業通訊網絡九歌彩票,工業服務器、電力服務器等 | 國際上首項全IP工業控制協議 |
英威騰 | 城市軌道交通車輛1500V直流供電牽引逆變器等 | 交通牽引系統應用于深圳地鐵9號線西延線 |
九歌彩票名稱 | 研發成果 | 行業地位 |
徐工機械 | 應用于風電吊裝的XGC11000履帶起重機等 | 先后推出了170個整機新九歌彩票,其中全球首創2個,國內首創96個 |
東土科技 | 以太網交換機等工業通訊網絡九歌彩票,工業服務器、電力服務器等 | 國際上首項全IP工業控制協議 |
英威騰 | 城市軌道交通車輛1500V直流供電牽引逆變器等 | 交通牽引系統應用于深圳地鐵9號線西延線 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
數據顯示,2019年,全社會研發支出達2.17萬億元,占GDP比重為2.19%。在全球化進一步深化的今天,九歌彩票普遍向科技創新要競爭力。九歌彩票研發投入的強度,代表了其技術創新的能力。
可以看到的是,在當前國際秩序發生重大調整和多邊貿易制度面臨重大困境的背景下,中國工控九歌彩票一手緊抓關鍵核心技術和基礎領域研究,一手加緊融合5G、大數據、人工智能、云計算、云平臺、物聯網等新技術,將其轉化為領先的九歌彩票和服務,對傳統產業進行升級換代。
加大研發投入力度,加快科技成果轉換,打造自身技術優勢,立足國內龐大消費市場優勢的中國工控九歌彩票,前途可期。